1 | PRパルス電解用銅めっき液 |
2 | PRパルス電解用銅めっき液、及び、PRパルス電解法に依る銅めっき方法 |
3 | 酸性電解銅めっき液、プリフォーム層の形成方法、接合用シートの製造方法、接合用基板の製造方法及び接合體の製造方法 |
4 | 銅微粒子分散液及び透明導(dǎo)電回路の作製方法 |
5 | 高平坦銅メッキ膜の形成のための電解銅メッキ用有機(jī)添加剤及びこれを含む電解銅メッキ液 |
6 | 硫酸銅めっき液およびこれを用いた硫酸銅めっき方法 |
7 | 銅電著溶液及び高アスペクト比パターンのためのプロセス |
8 | 電気銅めっき液用添加剤、その電気銅めっき液及びこれを用いた銅めっき方法 |
9 | 溶解性銅陽(yáng)極、電解銅めっき裝置、電解銅めっき方法、及び酸性電解銅めっき液の保存方法 |
10 | 2種の平坦化剤を含む電解銅メッキ用有機(jī)添加剤及びその電解銅メッキ液 |
11 | 電気銅メッキ用の前処理液及び電気銅メッキ方法 |
12 | 電気銅めっき液 |
13 | 電解銅めっき液及び電解銅めっき方法 |
14 | 電解液及びバリア層上に銅を電気めっきする方法 |
15 | 電解銅めっき液及び電解銅めっき方法 |
16 | 電解銅めっき液及び電解銅めっき方法 |
17 | 電解銅皮膜、その製造方法及び銅電解皮膜製造用の銅電解液 |
18 | 酸性電解銅めっき液およびこれを用いる微細(xì)配線回路の作製方法 |
19 | 銅電解液及びそれを用いて得られた2層フレキシブル基板 |
20 | 銅めっき用添加剤及びその銅めっき用添加剤を用いた銅めっき液並びにその銅めっき液を用いた電気銅めっき方法 |
21 | 電気銅めっき方法及び硫酸銅めっき液 |
22 | 配線基板または半導(dǎo)體回路の電気銅めっき液のモニター方法 |
23 | プリント基板用硫酸銅めっき液 |
24 | 銅配線の製造方法及び銅めっき用電解液 |
25 | 酸性電気銅めっき液及び電気銅めっき方法 |
26 | 銅箔の粗面化処理方法及び粗面化処理液 |
27 | 酸性電気銅めっき液 |
28 | 酸性銅電気メッキ溶液のパルス逆電解法 |
29 | 埋め込み用硫酸銅めっき液及びそれを用いた銅めっき方法 |
30 | 粗化銅めっき液及びそのめっき方法 |
31 | 電解銅めっき液の管理方法 |
32 | 電解銅箔製造用銅電解液及び電解銅箔の製造方法 |
33 | 電解銅めっき液及び電解銅めっき方法 |
34 | 銅メッキ溶液、銅メッキ用前処理溶液及びそれらを用いた銅メッキ膜とその形成方法 |
35 | 電解銅めっき液 |
36 | 銅薄膜の電解メッキ液 |
37 | 銅めっき液、めっき方法及びめっき裝置 |
38 | 電解銅めっき液および電解銅めっき液の管理方法 |
39 | 無(wú)電解銅めっき液、無(wú)電解銅めっき方法、配線板の製造方法 |
40 | 銅メッキ用電解液およびこれを用いた半導(dǎo)體素子の銅配線用電気メッキ方法 |
41 | 銅電気めっき液及び銅電気めっき方法 |
42 | 電著された銅箔およびこれを低塩素イオン濃度の電解質(zhì)溶液を用いて製造する方法 |
43 | 改良された酸性銅電気メッキ用溶液 |
44 | 銅電気メッキに用いるメッキ溶液 |
45 | 電解銅メッキ溶液 |
46 | 電気銅めっき液 |
47 | 硫酸銅めっき液及びそれを用いた電解めっき方法 |
48 | 銅めっき方法及び銅めっき液 |
49 | 銅の成膜方法及び銅めっき液 |
50 | 樹(shù)脂基材への高密著性めっき方法およびこれに用いる銅めっき液 |
51 | ニッケルめっき液、そのめっき液を用いた耐食性に優(yōu)れた銅‐ニッケル‐クロム光沢電気めっき方法並びにそれにより得られためっき皮膜 |
52 | 無(wú)電解銅メッキ層表面の活性保持溶液 |
天龍製鋸株式會(huì)社簡(jiǎn)稱“Tenryu”,是由擁有近100年歷史的日本機(jī)械鋸片業(yè)界鼻祖—日本天龍制鋸株式會(huì)社。
新素材?高度な切削條件にお応えする製品開(kāi)発、それが私たちの仕事です。私たちは、1913年の設(shè)立以來(lái)、常に業(yè)界のパイオニアとして、「切削と加工」をテーマに、歩み続けてまいりました。長(zhǎng)年に亙るテクノロジーの蓄積をベースに、獨(dú)自に開(kāi)発した最新の製造機(jī)械設(shè)備のもと、新たな被削材と高度化するユーザーニーズにお応えする製品を開(kāi)発しています。天龍製鋸株式會(huì)社100年の歴史、それは限りない切削課題への挑戦の歴史です。
天龍製鋸株式會(huì)社主要產(chǎn)品
鉄鋼用
–金屬片鋸
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||